ÊÖ¶¯Õ¢·§

Z41YÐÍ·¨À¼ÃÀ±êÊÖ¶¯Õ¢·§150(Lb)¡«600(Lb)
²úƷ˵Ã÷: Z41Y ÐÍ·¨À¼ÃÀ±êÊÖ¶¯Õ¢·§ 150(Lb)¡«600(Lb) ´«¶¯·½Ê½ÎªÊÖ¶¯,Á¬½Ó·½Ê½Îª·¨À¼Á¬½Ó¡¢·§¸ËΪÃ÷¸Ë,Õ¢°åШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪӲÖʺϽð£¬Ñ¹Á¦µÈ¼¶ 150(Lb)¡«600(Lb)£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨Z41Y-C£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨Z41Y-P£©µÄÃÀ±êÕ¢·§¡£ ²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý...
²úÆ·ÐͺţºZ41Y
²úÆ·¿Ú¾¶£¨DN£©£º2¡«36(")(mm)
²úƷѹÁ¦£¨PN£©£º150¡«600(Lb)(Mpa)
¸üÐÂÈÕÆÚ£º2016-06-03
Ãâ·Ñѯ¼Û
24СʱÃâ·Ñ×Éѯµç»°021-80392609
- ²úÆ·ÏêÇé
²úƷ˵Ã÷:
Z41Y ÐÍ·¨À¼ÃÀ±êÊÖ¶¯Õ¢·§ 150(Lb)¡«600(Lb) ´«¶¯·½Ê½ÎªÊÖ¶¯,Á¬½Ó·½Ê½Îª·¨À¼Á¬½Ó¡¢·§¸ËΪÃ÷¸Ë,Õ¢°åШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪӲÖʺϽð£¬Ñ¹Á¦µÈ¼¶ 150(Lb)¡«600(Lb)£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨Z41Y-C£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨Z41Y-P£©µÄÃÀ±êÕ¢·§¡£²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý:
ÐͺŠ| ѹÁ¦¼¶£¨Lb£© | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
---|---|---|---|
Z41Y-150(Lb)¡«600(Lb) | 150¡«600 | ≤425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ |
Z41Y-150(Lb)P¡«600(Lb)P | 150¡«600 | ≤150 | ÏõËáµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ:
ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
---|---|---|---|---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§¸Ë | Õ¢°å | ÌîÁÏ¡¢µæÈ¦ | |
Z41Y-150(Lb)¡«600(Lb) | WCB | 2Cr13 | WCB | V ÐξÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢ÈáÐÔʯī»·¡¢ÈáÐÔʯī²øÈƵ桢¾ÛËÄ·úÒÒϩƬ |
Z41Y-150(Lb)P¡«600(Lb)P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
²úÆ·ÍâÐμ°³ß´ç:
DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 178 | 409 | 152 | 120.5 | 92 | 19.1 | 4×Φ19 | 200 |
3 | 203 | 470 | 190 | 152.5 | 127 | 23.9 | 4×Φ19 | 250 |
4 | 229 | 590 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8×Φ22 | 300 |
6 | 267 | 630 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8×Φ22 | 300 |
8 | 292 | 960 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 8×Φ22 | 350 |
10 | 330 | 1158 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12×Φ25 | 400 |
12 | 356 | 1378 | 483 | 432 | 381 | 31.8 | 12×Φ25 | 450 |
14 | 381 | 1543 | 533 | 176.5 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 500 |
16 | 406 | 1738 | 597 | 539.5 | 470 | 36.6 | 16×Φ29 | 600 |
18 | 432 | 1959 | 635 | 578 | 533 | 39.7 | 16×Φ32 | 600 |
20 | 457 | 2214 | 698 | 635 | 584 | 42.9 | 20×Φ32 | 680 |
24 | 508 | 2599 | 813 | 749.5 | 692 | 47.7 | 20×Φ35 | 760 |
30 | 610 | 3183 | 985 | 914 | 857 | 74.5 | 28×Φ35 | 915 |
36 | 711 | 3737 | 1170 | 1086 | 1022 | 90.5 | 32×Φ41 | 915 |
DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 216 | 424 | 165 | 127 | 92 | 22.6 | 8×Φ19 | 200 |
3 | 283 | 656 | 210 | 168 | 127 | 28.5 | 8×Φ22 | 250 |
4 | 305 | 615 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 8×Φ22 | 250 |
6 | 403 | 795 | 318 | 270 | 216 | 36.6 | 12×Φ22 | 350 |
8 | 419 | 1012 | 381 | 330 | 270 | 41.3 | 12×Φ25 | 400 |
10 | 457 | 1231 | 444 | 387.5 | 324 | 47.7 | 16×Φ29 | 450 |
12 | 502 | 1450 | 521 | 451 | 381 | 50.8 | 16×Φ32 | 500 |
14 | 762 | 1645 | 584 | 514.5 | 413 | 57 | 20×Φ32 | 600 |
16 | 838 | 1814 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20×Φ35 | 600 |
18 | 914 | 1943 | 711 | 628.5 | 533 | 60.4 | 24×Φ35 | 680 |
50 | 991 | 2154 | 775 | 686 | 584 | 63.5 | 24×Φ35 | 760 |
24 | 1143 | 2553 | 914 | 813 | 692 | 69.9 | 24×Φ41 | 915 |
DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 292 | 458 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 8×Φ19 | 250 |
3 | 356 | 570 | 210 | 168 | 127 | 31.8 | 8×Φ22 | 250 |
4 | 432 | 690 | 273 | 216 | 157 | 38.1 | 8×Φ25 | 350 |
6 | 559 | 910 | 356 | 292 | 216 | 47.7 | 12×Φ29 | 450 |
8 | 600 | 1064 | 419 | 349 | 270 | 55.6 | 12×Φ32 | 500 |
10 | 787 | 1257 | 508 | 432 | 324 | 63.5 | 16×Φ35 | 600 |
12 | 838 | 1468 | 559 | 489 | 381 | 66.7 | 20×Φ35 | 680 |
14 | 889 | 1623 | 603 | 527 | 413 | 69.9 | 20×Φ38 | 760 |
16 | 991 | 1816 | 686 | 603 | 470 | 76.2 | 20×Φ41 | 760 |
18 | 1092 | 2100 | 743 | 654 | 533 | 82.6 | 20×Φ45 | 915 |
20 | 1194 | 2250 | 813 | 724 | 584 | 88.9 | 24×Φ45 | 950 |
24 | 1397 | 2730 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24×Φ51 | 1000 |
²úÆ·½á¹¹³ß´çͼ:
1¡¢ÊÖÂÖ¡¢ÊÖ±ú¼°´«¶¯»ú¹¹¾ù²»ÔÊÐí×÷ÆðµõÓ㬲¢ÑϽûÅöײ¡£
2¡¢Ë«Õ¢°åÕ¢·§Ó¦´¹Ö±°²×°£¨¼´·§¸Ë´¦ÓÚ´¹Ö±Î»ÖÃ,ÊÖÂÖÔÚ¶¥²¿)¡£
3¡¢´øÓÐÅÔͨ·§µÄÕ¢·§ÔÚ¿ªÆôǰӦÏÈ´ò¿ªÅÔͨ·§£¨ÒÔÆ½ºâ½ø³ö¿ÚµÄѹ²î¼°¼õС¿ªÆôÁ¦)¡£
4¡¢´ø´«¶¯»ú¹¹µÄÕ¢·§£¬°´²úƷʹÓÃ˵Ã÷ÊéµÄ¹æ¶¨°²×°¡£
5¡¢Èç¹û·§Ãž³£¿ª¹ØÊ¹ÓÃ,ÿÔµ½ÉÙÈó»¬Ò»´Î¡£
6¡¢°²×°Î»Öᢸ߶ȡ¢½ø³ö¿Ú·½Ïò·ûºÏÉè¼ÆÒªÇó£¬Á¬½ÓÓ¦Àι̽ôÃÜ¡£
7¡¢°²×°ÔÚ±£Î¹ܵÀÉϵĸ÷ÀàÊÖ¶¯·§ÃÅ£¬ÊÖ±ú¾ù²»µÃÏòÏ¡£
8¡¢´ø´«¶¯»ú¹¹µÄÕ¢·§£¬°´²úƷʹÓÃ˵Ã÷ÊéµÄ¹æ¶¨°²×°¡£
9¡¢·§ÃŰ²×°Ç°½øÐÐÍâ¹Û¼ì²é£¬·§ÃŵÄÃúÅÆÓ¦·ûºÏÏÖÐйú¼Ò±ê×¼¡¶Í¨Ó÷§ÃűêÖ¾¡·GB12220µÄ¹æ¶¨¡£¶ÔÓÚ¹¤×÷ѹÁ¦´óÓÚ1.0MPa¼°ÔÚÖ÷¸É¹ÜÉÏÆðµ½ÇжÏ×÷Óõķ§ÃÅ£¬°²×°Ç°Ó¦½øÐÐÇ¿¶ÈºÍÑÏÃÜÐÔÄÜÊÔÑ飬ºÏ¸ñºó·½×¼Ê¹Óá£Ç¿¶ÈÊÔÑéʱ£¬ÊÔÑéѹÁ¦Îª¹«³ÆÑ¹Á¦µÄ1.5±¶£¬³ÖÐøÊ±¼ä²»ÉÙÓÚ5min£¬·§ÃÅ¿ÇÌå¡¢ÌîÁÏÓ¦ÎÞÉøÂ©ÎªºÏ¸ñ¡£ÑÏÃÜÐÔÊÔÑéʱ£¬ÊÔÑéѹÁ¦Îª¹«³ÆÑ¹Á¦µÄ1.1±¶£»ÊÔÑéѹÁ¦ÔÚÊÔÑé³ÖÐøµÄʱ¼äÓ¦·ûºÏGB50243±ê×¼ÒªÇó£¬ÒÔ·§°êÃÜ·âÃæÎÞÉøÂ©ÎªºÏ¸ñ¡£
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬Z41YÐÍ·¨À¼ÃÀ±êÊÖ¶¯Õ¢·§150(Lb)¡«600(Lb)ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-80392609¡£
-
Z41YÐÍ·¨À¼ÃÀ±êÊÖ¶¯Õ¢·§150(Lb)¡«600(Lb)
²úƷ˵Ã÷: Z41Y ÐÍ·¨À¼ÃÀ±êÊÖ¶¯Õ¢·§ 150(Lb)¡«600(Lb) ´«¶¯·½Ê½ÎªÊÖ¶¯,Á¬½Ó·½Ê½Îª·¨À¼...
-
Z44Y¡¢Z44HÐ͸ÖÖÆÆ½ÐÐʽ˫բ°åÊÖ¶¯Õ¢·§ PN16¡«PN160
²úƷ˵Ã÷: Z44Y¡¢Z44H ÐÍ ¸ÖÖÆÆ½ÐÐʽ˫բ°åÊÖ¶¯ Õ¢·§ PN16¡«PN160´«¶¯·½Ê½ÎªÊÖ¶¯,Á¬½Ó...
-
Z44T/W/H ÐÍÖýÌúƽÐÐʽ˫բ°åÊÖ¶¯Õ¢·§PN10¡«PN16
²úƷ˵Ã÷: Z44T/W/H ÐÍ ÖýÌúƽÐÐʽ˫բ°åÊÖ¶¯Õ¢·§PN10¡«PN16´«¶¯·½Ê½ÎªÊÖ¶¯,Á¬½Ó·½Ê½...