ÈíÃÜ·âÇò·§

Q347FÃÀ±ê¹Ì¶¨Ê½ÈíÃÜ·âÇò·§
²úÆ·¸ÅÊö Q347FÃÀ±ê¹Ì¶¨Ê½ÈíÃÜ·â Çò·§ ÊÇÐÂÒ»´ú¸ßÐÔÄÜÇò·§£¬ÊÊÓÃÓÚ³¤Êä¹ÜÏߺÍÒ»°ã¹¤Òµ¹ÜÏߣ¬Æä¡¢ÄͶñÁÓ»·¾³ÐÔµÈÔÚÉè¼ÆÊ±¾ùÒѽøÐÐÁËÌØÊ⿼ÂÇ£¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¸¯Ê´ÐԺͷǸ¯Ê´ÐÔ½éÖÊ¡£ËüÓ븡¶¯Ê½Çò·§Ïà±È£¬¹¤×÷ʱ¹ÜµÀÖз§Ç°Á÷ÌåѹÁ¦ÔÚÇòÌåÉϲúÉúµÄ×÷ÓÃÁ¦È«²¿´«...
²úÆ·ÐͺţºQ347F
²úÆ·¿Ú¾¶£¨DN£©£º25~700(mm)
²úƷѹÁ¦£¨PN£©£º1.6~6.4(Mpa)
¸üÐÂÈÕÆÚ£º2016-06-03
24СʱÃâ·Ñ×Éѯµç»°021-80392609
- ²úÆ·ÏêÇé
Q347FÃÀ±ê¹Ì¶¨Ê½ÈíÃÜ·âÇò·§ÊÇÐÂÒ»´ú¸ßÐÔÄÜÇò·§£¬ÊÊÓÃÓÚ³¤Êä¹ÜÏߺÍÒ»°ã¹¤Òµ¹ÜÏߣ¬Æä¡¢ÄͶñÁÓ»·¾³ÐÔµÈÔÚÉè¼ÆÊ±¾ùÒѽøÐÐÁËÌØÊ⿼ÂÇ£¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¸¯Ê´ÐԺͷǸ¯Ê´ÐÔ½éÖÊ¡£ËüÓ븡¶¯Ê½Çò·§Ïà±È£¬¹¤×÷ʱ¹ÜµÀÖз§Ç°Á÷ÌåѹÁ¦ÔÚÇòÌåÉϲúÉúµÄ×÷ÓÃÁ¦È«²¿´«µÝ¸øÉÏÏÂÖá³Ð£¬ÇòÌå²»»áÒÆ¶¯£¬·§ÃÅÃÜ·â¿¿µ¯»ÉºÍ½éÖÊѹÁ¦Íƶ¯·§×ùʵÏÖ£¬Òò¶ø·§×ù²»»á³ÐÊܹý´óѹÁ¦£¬ËùÒԹ̶¨Ê½Çò·§ÃÅ×ù±äÐÎС£¬²Ù×÷Á¦¾ØÇᣬÃÜ·âÐÔÄܿɿ¿£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£ÌرðÊÊÓÃÓÚ¸ßѹ¡¢´ó¡õ¾¶µÄ³¡ºÏ¡£
²úÆ·ÌØµã¼°ÓÃ;
(1)²Ù×÷Ê¡Á¦£ºÇòÌåÓÉÉÏÏÂÖáÖ§³Å£¬¼õÉÙĦ²Á£¬ÁËÓÉÓÚ½ø¡õѹÁ¦Íƶ¯ÇòÌåÓëÃÜ·â×ùÐγɵľ޴óÃܷ⸺ºÉ¶øÔì³É¹ý´óµÄŤ¾Ø¡£
(2)ÃÜ·âÐÔÄܿɿ¿(¼ûͼ1): PTFEµ¯ÐÔ²ÄÁÏÃÜ·âȦǶÓÚ²»Ðâ¸Ö·§×ùÄÚ£¬½ðÊô·§×ùβ¶ËÉèÓе¯»É±£Ö¤ÃÜ·âȦ×ã¹»µÄÔ¤½ôÁ¦£¬·§ÃÅÔÚʹÓùý³ÌÖÐÃÜ·âÃæÄ¥Ëðʱ£¬ÔÚµ¯»É×÷ÓÃÏ·§ÃżÌÐø±£Ö¤Á¼ºÃÃÜ·âÐÔÄÜ¡£
(3)·À»ð½á¹¹{¼ûͼ2):Ϊ·ÀÖ¹ÓÉÓÚÖèÈÈ»ò»ðÔֵijöÏÖ£¬Ê¹¾ÛËÄ·úÒÒÏ©ÃÜ·âȦÉÕ»Ù£¬·¢Éú½Ï´óй©£¬¶øÖú³¤»ðÊÆ£¬ÔÚÇòÌåÓë·§×ù¼äÉèÁD·À»ðÃÜ·â»·£¬ÔÚÃÜ·âȦÉÕ»Ùʱ£¬ÔÚµ¯»ÉÁ¦×÷ÓÃÏ£¬½«·§×ùÃܷ⻷ѸËÙÍÆÏòÇòÌåÉÏ£¬ÐγɽðÊôÓë½ðÊôÃܷ⣬Æðµ½Ò»¶¨³Ì¶ÈµÄÃÜ·âЧ¹û¡£ÄÍ»ðÊÔÑé·ûºÏAPI 6FAºÍAPI 607±ê×¼ÒªÇó¡£
(4)×Ô¶¯Ð¹Ñ¹¹¦ÄÜ(¼ûͼ3):µ±·§ÃÅÖÐǻͣÖ͵ĽéÖÊѹÁ¦Òì³£Éý¸ß³¬¹ýµ¯»ÉµÄÔ¤½ôÁ¦Ê±£¬·§×ùºóÍËÍÑÀëÇòÌ壬´ïµ½×Ô¶¯Ð¹Ñ¹µÄЧ¹û£¬Ð¶Ñ¹ºó·§×ù×Ô¶¯¸´Î»¡£
(5)ÅÅй¹Ü·£º·§ÌåÉÏϾùÉèÖÃÅÅй¿×£¬¿É¼ì–Ë·§×ùÊÇ·ñ·¢Éúй©£¬ÔÚ¹¤×÷ÖУ¬·§ÃÅ´¦ÓÚÈ«¿ª»òÈ«¹ØÊ±£¬Ð¶µôÖÐǻѹÁ¦£¬¿ÉÖ±½Ó¸ü»»ÌîÁÏ£»¿ÉÒÔÅÅ·ÅÖÐÇ»ÖÍÁôÎ¼õÉÙ½éÖʶԷ§ÃŵÄÎÛȾ¡£
¸¨ÖúÃÜ·âÉèÁDϵͳ(¿Í»§ÐèÒªÇëÔÚ¶©¹ºÊ±ËµÃ÷)
(6)¼ûͼ4:±¾·§ÃÅÉè¼ÆÓи¨ÖúµÄ·§×ù½ô¼±ÃÜ·âϵͳ£¬Ò»µ©ÃÜ·âÊÜËð»ò³öÏÖ½ô¼±Çé¿ö¶ø²»ÄÜÃÜ·âʱ£¬Í¨¹ý¸¨ÖúÃÜ·âϵͳÏòÃÜ·âÃæ×¢ÉäÏàÓ¦µÄÃÜ·â¼Á¼´¿ÉÃÜ·âÃæ£¬´ïµ½½ô¼±ÃÜ·â¡£µ±ÊäË͵ĽéÖʲ»½à»òº¬ÓÐÉÙÁ¿¿ÅÁ£Ê±£¬Îª±£»¤ÃÜ·âÃæ£¬È·±£´ïµ½¿É¿¿µÄÃܷ⣬»¹¿É¸øÕâÒ»×°ÁD×¢ÉäÏàÓ¦µÄÇåÏ´¼Á»òÈ󻬼Á¶ÔÃÜ·âÃæ½øÐÐÇåÏ´¡£
(7)¹ã·ºÊÊÓÃÓÚʳƷ¡¢Ò½Ò©¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÌìÈ»Æø¡¢¸ÖÌú¡¢»·±£¡¢ÔìÖ½µÈÊäË͹Ü·½éÖʵÄÇжϻòÁ÷ͨ¡£»¹¿É¸øÕâÒ»×°ÁD×¢ÉäÏàÓ¦µÄÇåÏ´¼Á»òÈ󻬼Á¶ÔÃÜ·âÃæ½øÐÐÇåÏ´¡£
Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
ÊÖ¶¯ | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
µç¶¯ | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
Æø¶¯ | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
ÊÖ¶¯ | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
µç¶¯ | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
Æø¶¯ | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
ÊÖ¶¯ | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 9 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
µç¶¯ | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
Æø¶¯ | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
DN | ||||||||||||||
d1 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | ||
ÊÖ¶¯ | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 5300 | 5700 | |
µç¶¯ | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 731 | 771 | 867 | 805 | 979 | 1085 | 1148 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
Æø¶¯ | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
-
Q347FÃÀ±ê¹Ì¶¨Ê½ÈíÃÜ·âÇò·§
²úÆ·¸ÅÊö Q347FÃÀ±ê¹Ì¶¨Ê½ÈíÃÜ·â Çò·§ ÊÇÐÂÒ»´ú¸ßÐÔÄÜÇò·§£¬ÊÊÓÃÓÚ³¤Êä¹ÜÏߺÍÒ»°ã¹¤Òµ...
-
Q46FÈíÃÜ·âËÄͨÇò·§
²úÆ·¸ÅÊö 1¡¢Q46FÈíÃÜ·âËÄͨ Çò·§ ÊÖ¶¯²¿·Ö¿É²ÉÓøְåÑ¹ÖÆµÄÊÖ±ú»ò²»Ðâ¸ÖÖýÔìµÄÊÖ±ú¡£...
-
Q41F-16ÊÖ¶¯ÖýÌúÇò·§,ÊÖ¶¯ÈíÃÜ·âÇò·§
²úÆ·¸ÅÊö Q41F-16ÊÖ¶¯ÖýÌúÇò·§Îª»ÒÖýÌú²ÄÖÊÈíÃÜ·â Çò·§ £¬ÖýÌúÇò·§Ó¦ÓÃÓÚ¹¤×÷ζÈ150...